Ecco il Calendario dei Giovanissimi Provinciali!

Dopo il Calendario del Campionato di Promozione della Prima Squadra, la Delegazione Provinciale di Vicenza del Comitato Regionale Veneto ha pubblicato il Calendario per quanto riguarda il Campionato Giovanissimi Provinciali. Il Montebello si trova nel girone F.
In questo articolo andiamo a vedere tutte le partite dei biancorossi nel Campionato Giovanissimi U15 Provinciali.
Date e orari
La prima giornata del Campionato sarà Sabato 7 Ottobre alle ore 15:00. L’ultima invece sarà Sabato 16 Dicembre alle ore 15:00.
Salvo modifiche dovute alle singole esigenze delle società, le partite del Campionato Giovanissimi Provinciali si svolgono nella giornata di Sabato con calcio d’inizio alle ore 15:00.
Il girone F
Come detto in apertura, il Montebello è stato inserito nel girone F. Vediamo le altre squadre che lo compongono.
- Alte Ceccato
- Monteviale
- Real San Zeno Arzignano
- San Vitale 1995 squadra B
- Unione La Rocca Altavilla
- Valle Agno Academy
- Brendola
- J. F. Kennedy squadra B
- Lonigo
- Montebello
- Montecchio S. Pietro
- Union Olmo Creazzo
Il calendario dei Giovanissimi Provinciali
Riportiamo di seguito il calendario con le partite del Montebello, giornata per giornata.
GIORNATA | DATA E ORA | PARTITA |
---|---|---|
1 | 07/10/2023 – ore 15:00 | Alte Ceccato – Montebello |
2 | 14/10/2023 – ore 15:00 | Montebello – Monteviale |
3 | 21/10/2023 – ore 15:00 | Montebello – J. F. Kennedy squadra B |
4 | 28/10/2023 – ore 15:00 | Montecchio S. Pietro – Montebello |
5 | 04/11/2023 – ore 15:00 | Montebello – Lonigo |
6 | 11/11/2023 – ore 15:00 | Brendola – Montebello |
7 | 18/11/2023 – ore 15:00 | Montebello – Valle Agno Academy |
8 | 25/11/2023 – ore 15:00 | Union Olmo Creazzo – Montebello |
9 | 02/12/2023 – ore 15:00 | Montebello – San Vitale 1995 squadra B |
10 | 09/12/2023 – ore 15:00 | Real San Zeno Arzignano – Montebello |
11 | 16/12/2023 – ore 15:00 | Montebello – Unione La Rocca Altavilla |
I campi del girone F
Vi riportiamo anche gli indirizzi degli impianti di gioco delle società impagnate nel girone F.
SQUADRA | DENOMINAZIONE IMPIANTO | INDIRIZZO |
---|---|---|
Alte Ceccato | Campo Comunale di Alte | Via Tagliamento – Alte Ceccato (VI) |
Monteviale | Campo Comunale “Bortolo Oliviero” | Via Croce, 4 – Gambugliano (VI) |
Real San Zeno Arzignano | Campo Comunale di Costo | Via Scamozzi – Arzignano (VI) |
San Vitale 1995 sq. B | Campo Comunale “S. Antonio” Sintetico | Via Pieve – Montecchio Maggiore (VI) |
Unione La Rocca Altavilla | Campo Comunale di Tavernelle | Via Lago Carezza 23 – Tavernelle (VI) |
Valle Agno Academy | Stadio Comunale “Dei Fiori” | Via Carducci, 5 – Valdagno (VI) |
Brendola | Campo Comunale Sintetico | Via Rossini – Brendola (VI) |
J. F. Kennedy sq. B | Campo Comunale “Villaggio Giardino” | Via Colombo – Arzignano (VI) |
Lonigo | Campo Parrocchiale di Madonna | Via Madonna, 18 – Lonigo (VI) |
Montebello | Campo Comunale “Angelo Marchetto” | Piazzale del Donatore, 1 – Montebello Vicentino (VI) |
Montecchio S. Pietro | Campo Comunale “A. Giuriato” | Via Circonvallazione – Montecchio Maggiore (VI) |
Union Olmo Creazzo | Campo Polisportivo Comunale di Creazzo | Via Torino, 54 – Creazzo (VI) |
Si prospetta dunque un campionato interessante con i giovani del Montebello pronti a partire per questa nuova stagione. A questo punto a noi non resta che agurare a tutte le formazioni un buon campionato ricco di soddisfazioni, in attesa di poter tornare a rivedere tutti sul campo!
Per tutte le altre partite del Campionato Giovanissimi Provinciali, vi invitiamo a fare riferimento all’allegato al Comunicato n. 9 della Delegazione Provinciale di Vicenza.